- TOP
- 世帯数と人口
世帯数と人口平成19年1月1日現在
世帯数と人口
| 世帯数 (外国人世帯除く) |
181,238世帯 | |
|---|---|---|
| 総人口 | 348,598人 | |
| 住民基本台帳による区の人口 | 男 | 166,398人 |
| 女 | 171,376人 | |
| 計 | 337,774人 | |
| 外国人登録人口 | 男 | - |
| 女 | - | |
| 計 | 10,824人 | |
(品川区資料提供)
品川区のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
| -沿線- | -駅名- | |||
|---|---|---|---|---|
| JR山手線 | 大崎/五反田/目黒 | |||
| JR京浜東北線 | 大井町 | |||
| JR埼京線 | 大崎 | |||
| JR横須賀線 | 西大井 | |||
| JR湘南新宿ライン | 大崎/西大井 | |||
| 東急目黒線 | 目黒/不動前/武蔵小山/西小山 | |||
| 東急大井町線 | 大井町/下神明/戸越公園/中延/荏原町/旗の台 | |||
| 東急池上線 | 五反田/大崎広小路/戸越銀座/荏原中延/旗の台 | |||
| りんかい線 | 天王州アイル/品川シーサイド/大井町/大崎 | |||
| 東京モノレール羽田線 | 天王州アイル/大井競馬場前 | |||
| 京急本線線 | 北品川/新馬場/青物横丁/鮫州/立会川/大森海岸 | |||
| 東京メトロ南北線 | 目黒 | |||
| 都営地下鉄三田線 | 目黒 | |||
| 都営地下鉄浅草線 | 五反田/戸越/中延 | |||


