- TOP
- 配布部数表
配布部数表平成20年1月1日現在
品川区配布部数表
東京都品川区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
| 北品川1丁目 | 1,739 | 2,949 | 212 | 542 | 1,527 | 276 | 120 | 910 | 110 | 1,210 | 1,320 |
| 北品川2丁目 | 1,585 | 2,913 | 546 | 1,411 | 1,039 | 192 | 320 | 620 | 70 | 1,100 | 1,170 |
| 北品川3丁目 | 1,315 | 2,577 | 110 | 273 | 1,205 | 131 | 60 | 720 | 50 | 920 | 970 |
| 北品川4丁目 | 618 | 1,271 | 113 | 283 | 505 | 45 | 60 | 300 | 10 | 430 | 440 |
| 北品川5丁目 | 2,292 | 4,476 | 226 | 590 | 2,066 | 142 | 130 | 1,230 | 50 | 1,600 | 1,650 |
| 北品川6丁目 | 296 | 562 | 79 | 194 | 217 | 14 | 40 | 130 | 0 | 200 | 200 |
| 東品川1丁目 | 2,005 | 3,829 | 435 | 1,109 | 1,570 | 174 | 260 | 940 | 60 | 1,400 | 1,460 |
| 東品川2丁目 | 957 | 1,507 | 0 | 0 | 957 | 207 | 0 | 570 | 80 | 660 | 740 |
| 東品川3丁目 | 4,716 | 10,036 | 19 | 49 | 4,697 | 166 | 10 | 2,810 | 60 | 3,300 | 3,360 |
| 東品川4丁目 | 1,790 | 3,423 | 6 | 15 | 1,784 | 162 | 0 | 1,070 | 60 | 1,250 | 1,310 |
| 東品川5丁目 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南品川1丁目 | 706 | 1,386 | 262 | 700 | 444 | 76 | 150 | 260 | 30 | 490 | 520 |
| 南品川2丁目 | 1,002 | 1,862 | 241 | 605 | 761 | 240 | 140 | 450 | 90 | 700 | 790 |
| 南品川3丁目 | 819 | 1,525 | 144 | 354 | 675 | 163 | 80 | 400 | 60 | 570 | 630 |
| 南品川4丁目 | 2,002 | 3,453 | 525 | 1,404 | 1,477 | 177 | 310 | 880 | 70 | 1,400 | 1,470 |
| 南品川5丁目 | 2,660 | 4,902 | 541 | 1,400 | 2,119 | 194 | 320 | 1,270 | 70 | 1,860 | 1,930 |
| 南品川6丁目 | 1,738 | 2,752 | 316 | 822 | 1,422 | 117 | 180 | 850 | 40 | 1,210 | 1,250 |
| 西品川1丁目 | 2,041 | 4,109 | 703 | 1,867 | 1,338 | 198 | 420 | 800 | 70 | 1,420 | 1,490 |
| 西品川2丁目 | 2,093 | 3,745 | 689 | 1,823 | 1,404 | 156 | 410 | 840 | 60 | 1,460 | 1,520 |
| 西品川3丁目 | 1,541 | 2,825 | 535 | 1,408 | 1,006 | 116 | 320 | 600 | 40 | 1,070 | 1,110 |
| 広町1丁目 | 47 | 67 | 11 | 30 | 36 | 40 | 0 | 20 | 10 | 30 | 40 |
| 広町2丁目 | 673 | 1,933 | 0 | 0 | 673 | 26 | 0 | 400 | 10 | 470 | 480 |
| 上大崎1丁目 | 1,444 | 2,669 | 512 | 1,309 | 932 | 58 | 300 | 550 | 20 | 1,010 | 1,030 |
| 上大崎2丁目 | 1,919 | 3,235 | 200 | 510 | 1,719 | 573 | 120 | 1,030 | 220 | 1,340 | 1,560 |
| 上大崎3丁目 | 1,670 | 2,845 | 192 | 487 | 1,478 | 307 | 110 | 880 | 120 | 1,160 | 1,280 |
| 上大崎4丁目 | 699 | 1,214 | 50 | 138 | 649 | 75 | 30 | 380 | 30 | 480 | 510 |
| 東五反田1丁目 | 1,336 | 2,173 | 112 | 284 | 1,224 | 474 | 60 | 730 | 180 | 930 | 1,110 |
| 東五反田2丁目 | 1,338 | 2,327 | 54 | 140 | 1,284 | 280 | 30 | 770 | 110 | 930 | 1,040 |
| 東五反田3丁目 | 932 | 1,685 | 233 | 624 | 699 | 93 | 130 | 410 | 30 | 650 | 680 |
| 東五反田4丁目 | 1,109 | 1,953 | 158 | 399 | 951 | 56 | 90 | 570 | 20 | 770 | 790 |
| 東五反田5丁目 | 1,474 | 2,669 | 250 | 645 | 1,224 | 257 | 150 | 730 | 100 | 1,030 | 1,130 |
| 西五反田1丁目 | 527 | 760 | 39 | 78 | 488 | 516 | 20 | 290 | 200 | 360 | 560 |
| 西五反田2丁目 | 1,089 | 1,479 | 28 | 72 | 1,061 | 686 | 10 | 630 | 270 | 760 | 1,030 |
| 西五反田3丁目 | 2,367 | 4,316 | 50 | 162 | 2,317 | 138 | 30 | 1,390 | 50 | 1,650 | 1,700 |
| 西五反田4丁目 | 2,272 | 3,945 | 474 | 1,287 | 1,798 | 192 | 280 | 1,070 | 70 | 1,590 | 1,660 |
| 西五反田5丁目 | 2,501 | 4,343 | 353 | 951 | 2,148 | 349 | 210 | 1,280 | 130 | 1,750 | 1,880 |
| 西五反田6丁目 | 1,561 | 2,623 | 321 | 852 | 1,240 | 143 | 190 | 740 | 50 | 1,090 | 1,140 |
| 西五反田7丁目 | 592 | 883 | 78 | 175 | 514 | 587 | 40 | 300 | 230 | 410 | 640 |
| 西五反田8丁目 | 1,268 | 1,938 | 86 | 221 | 1,182 | 235 | 50 | 700 | 90 | 880 | 970 |
| 大崎1丁目 | 1,215 | 2,138 | 32 | 91 | 1,183 | 363 | 10 | 700 | 140 | 850 | 990 |
| 大崎2丁目 | 744 | 1,330 | 224 | 588 | 520 | 94 | 130 | 310 | 30 | 520 | 550 |
| 大崎3丁目 | 1,672 | 2,964 | 404 | 1,072 | 1,268 | 182 | 240 | 760 | 70 | 1,170 | 1,240 |
| 大崎4丁目 | 1,230 | 2,127 | 371 | 1,022 | 859 | 106 | 220 | 510 | 40 | 860 | 900 |
| 大崎5丁目 | 1,196 | 2,286 | 7 | 16 | 1,189 | 71 | 0 | 710 | 20 | 830 | 850 |
| 東大井1丁目 | 2,053 | 4,135 | 221 | 588 | 1,832 | 205 | 130 | 1,090 | 80 | 1,430 | 1,510 |
| 東大井2丁目 | 2,029 | 3,872 | 466 | 1,297 | 1,563 | 243 | 270 | 930 | 90 | 1,420 | 1,510 |
| 東大井3丁目 | 2,374 | 3,988 | 536 | 1,362 | 1,838 | 136 | 320 | 1,100 | 50 | 1,660 | 1,710 |
| 東大井4丁目 | 1,059 | 2,161 | 91 | 232 | 968 | 28 | 50 | 580 | 10 | 740 | 750 |
| 東大井5丁目 | 1,787 | 2,902 | 203 | 532 | 1,584 | 476 | 120 | 950 | 190 | 1,250 | 1,440 |
| 東大井6丁目 | 992 | 1,606 | 259 | 681 | 733 | 92 | 150 | 430 | 30 | 690 | 720 |
| 南大井1丁目 | 1,676 | 3,509 | 283 | 787 | 1,393 | 128 | 160 | 830 | 50 | 1,170 | 1,220 |
| 南大井2丁目 | 1,330 | 2,645 | 37 | 79 | 1,293 | 70 | 20 | 770 | 20 | 930 | 950 |
| 南大井3丁目 | 2,883 | 4,495 | 121 | 307 | 2,762 | 326 | 70 | 1,650 | 130 | 2,010 | 2,140 |
| 南大井4丁目 | 1,406 | 2,650 | 255 | 695 | 1,151 | 149 | 150 | 690 | 50 | 980 | 1,030 |
| 南大井5丁目 | 2,359 | 4,445 | 326 | 855 | 2,033 | 178 | 190 | 1,210 | 70 | 1,650 | 1,720 |
| 南大井6丁目 | 2,445 | 4,061 | 81 | 216 | 2,364 | 663 | 40 | 1,410 | 260 | 1,710 | 1,970 |
| 勝島1丁目 | 1,028 | 1,978 | 7 | 21 | 1,021 | 116 | 0 | 610 | 40 | 710 | 750 |
| 勝島2丁目 | 199 | 259 | 3 | 5 | 196 | 60 | 0 | 110 | 20 | 130 | 150 |
| 勝島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大井1丁目 | 2,027 | 3,243 | 284 | 647 | 1,743 | 827 | 170 | 1,040 | 330 | 1,410 | 1,740 |
| 大井2丁目 | 1,643 | 2,681 | 567 | 1,415 | 1,076 | 151 | 340 | 640 | 60 | 1,150 | 1,210 |
| 大井3丁目 | 2,306 | 4,687 | 532 | 1,339 | 1,774 | 145 | 310 | 1,060 | 50 | 1,610 | 1,660 |
| 大井4丁目 | 2,337 | 3,896 | 532 | 1,401 | 1,805 | 200 | 310 | 1,080 | 80 | 1,630 | 1,710 |
| 大井5丁目 | 2,004 | 3,936 | 618 | 1,677 | 1,386 | 152 | 370 | 830 | 60 | 1,400 | 1,460 |
| 大井6丁目 | 1,310 | 2,735 | 360 | 997 | 950 | 36 | 210 | 570 | 10 | 910 | 920 |
| 大井7丁目 | 1,613 | 3,252 | 704 | 1,914 | 909 | 31 | 420 | 540 | 10 | 1,120 | 1,130 |
| 西大井1丁目 | 1,336 | 2,591 | 269 | 708 | 1,067 | 99 | 160 | 640 | 30 | 930 | 960 |
| 西大井2丁目 | 1,709 | 3,404 | 645 | 1,710 | 1,064 | 103 | 380 | 630 | 40 | 1,190 | 1,230 |
| 西大井3丁目 | 1,065 | 2,134 | 409 | 1,127 | 656 | 31 | 240 | 390 | 10 | 740 | 750 |
| 西大井4丁目 | 1,609 | 3,363 | 610 | 1,655 | 999 | 109 | 360 | 590 | 40 | 1,120 | 1,160 |
| 西大井5丁目 | 1,960 | 3,935 | 731 | 1,986 | 1,229 | 132 | 430 | 730 | 50 | 1,370 | 1,420 |
| 西大井6丁目 | 1,505 | 2,668 | 446 | 1,124 | 1,059 | 170 | 260 | 630 | 60 | 1,050 | 1,110 |
| 小山台1丁目 | 2,502 | 4,413 | 806 | 2,074 | 1,696 | 112 | 480 | 1,010 | 40 | 1,750 | 1,790 |
| 小山台2丁目 | 777 | 1,852 | 152 | 434 | 625 | 22 | 90 | 370 | 0 | 540 | 540 |
| 小山1丁目 | 1,050 | 1,929 | 218 | 576 | 832 | 48 | 130 | 490 | 10 | 730 | 740 |
| 小山2丁目 | 1,722 | 3,161 | 554 | 1,489 | 1,168 | 124 | 330 | 700 | 40 | 1,200 | 1,240 |
| 小山3丁目 | 1,460 | 2,590 | 206 | 544 | 1,254 | 394 | 120 | 750 | 150 | 1,020 | 1,170 |
| 小山4丁目 | 1,519 | 2,604 | 328 | 873 | 1,191 | 231 | 190 | 710 | 90 | 1,060 | 1,150 |
| 小山5丁目 | 1,561 | 2,739 | 383 | 1,016 | 1,178 | 136 | 220 | 700 | 50 | 1,090 | 1,140 |
| 小山6丁目 | 2,052 | 3,532 | 548 | 1,423 | 1,504 | 236 | 320 | 900 | 90 | 1,430 | 1,520 |
| 小山7丁目 | 540 | 1,152 | 278 | 743 | 262 | 39 | 160 | 150 | 10 | 370 | 380 |
| 荏原1丁目 | 1,443 | 2,542 | 424 | 1,152 | 1,019 | 210 | 250 | 610 | 80 | 1,010 | 1,090 |
| 荏原2丁目 | 1,630 | 3,007 | 356 | 964 | 1,274 | 88 | 210 | 760 | 30 | 1,140 | 1,170 |
| 荏原3丁目 | 1,333 | 2,282 | 184 | 490 | 1,149 | 189 | 110 | 680 | 70 | 930 | 1,000 |
| 荏原4丁目 | 1,814 | 3,359 | 457 | 1,254 | 1,357 | 194 | 270 | 810 | 70 | 1,260 | 1,330 |
| 荏原5丁目 | 1,237 | 2,251 | 392 | 1,049 | 845 | 118 | 230 | 500 | 40 | 860 | 900 |
| 荏原6丁目 | 1,642 | 3,011 | 491 | 1,295 | 1,151 | 120 | 290 | 690 | 40 | 1,140 | 1,180 |
| 荏原7丁目 | 1,284 | 2,508 | 504 | 1,364 | 780 | 62 | 300 | 460 | 20 | 890 | 910 |
| 平塚1丁目 | 1,723 | 2,786 | 390 | 1,012 | 1,333 | 179 | 230 | 790 | 70 | 1,200 | 1,270 |
| 平塚2丁目 | 1,862 | 3,316 | 341 | 931 | 1,521 | 195 | 200 | 910 | 70 | 1,300 | 1,370 |
| 平塚3丁目 | 1,492 | 2,624 | 362 | 980 | 1,130 | 131 | 210 | 670 | 50 | 1,040 | 1,090 |
| 旗の台1丁目 | 582 | 1,001 | 163 | 452 | 419 | 79 | 90 | 250 | 30 | 400 | 430 |
| 旗の台2丁目 | 1,541 | 2,701 | 261 | 731 | 1,280 | 199 | 150 | 760 | 70 | 1,070 | 1,140 |
| 旗の台3丁目 | 948 | 1,589 | 294 | 784 | 654 | 145 | 170 | 390 | 50 | 660 | 710 |
| 旗の台4丁目 | 1,491 | 2,528 | 414 | 1,108 | 1,077 | 128 | 240 | 640 | 50 | 1,040 | 1,090 |
| 旗の台5丁目 | 2,012 | 3,644 | 561 | 1,494 | 1,451 | 170 | 330 | 870 | 60 | 1,400 | 1,460 |
| 旗の台6丁目 | 1,659 | 3,400 | 712 | 1,942 | 947 | 57 | 420 | 560 | 20 | 1,160 | 1,180 |
| 中延1丁目 | 1,143 | 2,093 | 240 | 675 | 903 | 105 | 140 | 540 | 40 | 800 | 840 |
| 中延2丁目 | 1,349 | 2,418 | 445 | 1,174 | 904 | 228 | 260 | 540 | 90 | 940 | 1,030 |
| 中延3丁目 | 937 | 1,667 | 297 | 778 | 640 | 131 | 170 | 380 | 50 | 650 | 700 |
| 中延4丁目 | 1,641 | 2,825 | 548 | 1,378 | 1,093 | 140 | 320 | 650 | 50 | 1,140 | 1,190 |
| 中延5丁目 | 1,352 | 2,339 | 389 | 999 | 963 | 248 | 230 | 570 | 90 | 940 | 1,030 |
| 中延6丁目 | 1,591 | 2,776 | 310 | 827 | 1,281 | 123 | 180 | 760 | 40 | 1,110 | 1,150 |
| 西中延1丁目 | 1,178 | 2,126 | 286 | 776 | 892 | 124 | 170 | 530 | 40 | 820 | 860 |
| 西中延2丁目 | 1,476 | 2,789 | 443 | 1,192 | 1,033 | 151 | 260 | 610 | 60 | 1,030 | 1,090 |
| 西中延3丁目 | 1,084 | 2,070 | 400 | 1,026 | 684 | 57 | 240 | 410 | 20 | 750 | 770 |
| 東中延1丁目 | 1,054 | 1,895 | 286 | 710 | 768 | 117 | 170 | 460 | 40 | 730 | 770 |
| 東中延2丁目 | 905 | 1,591 | 290 | 758 | 615 | 125 | 170 | 360 | 50 | 630 | 680 |
| 戸越1丁目 | 2,172 | 3,578 | 591 | 1,572 | 1,581 | 201 | 350 | 940 | 80 | 1,520 | 1,600 |
| 戸越2丁目 | 1,167 | 2,110 | 387 | 1,051 | 780 | 134 | 230 | 460 | 50 | 810 | 860 |
| 戸越3丁目 | 1,214 | 2,071 | 313 | 816 | 901 | 138 | 180 | 540 | 50 | 840 | 890 |
| 戸越4丁目 | 1,009 | 1,925 | 428 | 1,143 | 581 | 91 | 250 | 340 | 30 | 700 | 730 |
| 戸越5丁目 | 1,637 | 2,807 | 392 | 1,016 | 1,245 | 213 | 230 | 740 | 80 | 1,140 | 1,220 |
| 戸越6丁目 | 1,737 | 3,357 | 546 | 1,398 | 1,191 | 180 | 320 | 710 | 70 | 1,210 | 1,280 |
| 豊町1丁目 | 1,363 | 2,753 | 478 | 1,236 | 885 | 112 | 280 | 530 | 40 | 950 | 990 |
| 豊町2丁目 | 1,458 | 2,665 | 550 | 1,427 | 908 | 70 | 330 | 540 | 20 | 1,020 | 1,040 |
| 豊町3丁目 | 727 | 1,436 | 276 | 752 | 451 | 58 | 160 | 270 | 20 | 500 | 520 |
| 豊町4丁目 | 1,330 | 2,543 | 514 | 1,383 | 816 | 112 | 300 | 480 | 40 | 930 | 970 |
| 豊町5丁目 | 906 | 1,678 | 399 | 1,034 | 507 | 74 | 230 | 300 | 20 | 630 | 650 |
| 豊町6丁目 | 1,725 | 3,037 | 631 | 1,691 | 1,094 | 176 | 370 | 650 | 70 | 1,200 | 1,270 |
| 二葉1丁目 | 2,015 | 3,715 | 530 | 1,367 | 1,485 | 255 | 310 | 890 | 100 | 1,410 | 1,510 |
| 二葉2丁目 | 1,183 | 2,075 | 357 | 931 | 826 | 131 | 210 | 490 | 50 | 820 | 870 |
| 二葉3丁目 | 1,376 | 2,529 | 525 | 1,427 | 851 | 132 | 310 | 510 | 50 | 960 | 1,010 |
| 二葉4丁目 | 1,624 | 3,144 | 504 | 1,401 | 1,120 | 195 | 300 | 670 | 70 | 1,130 | 1,200 |
| 八潮1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 八潮2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 八潮3丁目 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 八潮4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八潮5丁目 | 5,455 | 12,998 | 1 | 3 | 5,454 | 99 | 0 | 3,270 | 30 | 3,810 | 3,840 |
| 東八潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 187,536 | 344,784 | 40,672 | 107,474 | 146,856 | 21,638 | 23,820 | 87,510 | 8,040 | 130,690 | 138,730 |


